Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Name: | Galvanized Construction Concrete Expanded Metal Hy Rib Formwork Lath | Finishing: | Hot dip galvanized |
---|---|---|---|
Type: | 7 rib 8 opening,5 rib 8 opening, | Size: | 445mm 450mm 600mm 610mm |
Feature: | uniform coat depth, | Application: | School,construction engineer, |
Pack: | 20 pcs per bundle, 500 pcs per pallets | Keywords: | Hy rib permanent formwork |
Làm nổi bật: | Bê tông xây dựng Cốp pha sườn Hy,Cốp pha sườn cao 8 mở,Ván khuôn sườn 7 mở 8 sườn Hy |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Kết cấu kim loại giãn nở bê tông xây dựng mạ kẽm Hy Rib Formwork Lath |
Hoàn thiện | Mạ kẽm nhúng nóng |
Loại | 7 gân 8 lỗ, 5 gân 8 lỗ |
Kích thước | 445mm, 450mm, 600mm, 610mm |
Tính năng | Độ sâu lớp phủ đồng đều |
Ứng dụng | Trường học, kỹ sư xây dựng |
Đóng gói | 20 chiếc mỗi bó, 500 chiếc mỗi pallet |
Độ dày (mm) | Khoảng cách gân (mm) | Khối lượng (kg) | Chiều rộng × chiều dài (mm) |
---|---|---|---|
0.3 | 100 | 1.79 | 610×2440 |
0.35 | 100 | 2.09 | 610×2440 |
0.4 | 100 | 2.38 | 610×2440 |
0.45 | 100 | 2.68 | 610×2440 |
0.5 | 100 | 2.98 | 610×2440 |
Độ dày (mm) | Khoảng cách gân (mm) | Khối lượng (kg) | Chiều rộng × chiều dài (mm) |
---|---|---|---|
0.3 | 100 | 1.31 | 610×2440 |
0.35 | 100 | 1.53 | 610×2440 |
0.4 | 100 | 1.75 | 610×2440 |
0.45 | 100 | 1.96 | 610×2440 |
0.5 | 100 | 2.17 | 610×2440 |
Độ dày (mm) | Khoảng cách gân (mm) | Khối lượng (kg) | Chiều rộng × chiều dài (mm) |
---|---|---|---|
0.3 | 75 | 1.89 | 610×2440 |
0.35 | 75 | 2.28 | 610×2440 |
0.4 | 75 | 2.53 | 610×2440 |
0.45 | 75 | 2.84 | 610×2440 |
0.5 | 75 | 3.15 | 610×2440 |
Người liên hệ: Suzen
Tel: 15131889404